產(chǎn)品介紹
耐磨鑄管通過(guò)離心澆鑄,把鋼管和耐磨合金材料形成牢固的冶金結(jié)合體。彎管采用真空消失模澆鑄工藝。耐磨鑄管既有優(yōu)異的耐磨性、耐高溫性和耐沖擊性能,又具有很好的韌性,抗機(jī)械熱沖擊性能優(yōu)良,可焊性能好,易安裝。特別適用于高寒高溫環(huán)境下的磨損、沖擊。如電力、冶金、煤炭、礦山、水泥等行業(yè)物料輸送。該產(chǎn)品與其它耐磨管相比,使用壽命長(zhǎng),投資成本經(jīng)濟(jì)。
圖(1)我們提供的耐磨鑄管加工處理車(chē)間
耐磨鑄管部分化學(xué)成分:
種類(lèi) |
牌號(hào) | 耐磨鑄管部分化學(xué)成分 | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Nb | Cu | Ni | B | Ti | RE | S | P | ||
高鉻鑄鐵 | KMTBCr15 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 14-16 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高鉻鑄鐵 | KMTBCr18 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 17-19 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高鉻鑄鐵 | KMTBCr20 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 19-21 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.1 | ≤0.1 |
高鉻鑄鐵 | KMTBCr22 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 21-23 | 0.3-1 | 0.10-0.5 | 1.0-2.5 | 0-0.5 | ≤0.8% | 0.1-0.8 | ≤0.5% | ≤0.2 | ≤0.2 |
高鉻鑄鐵 | KMTBCr25 | 2.5-3.6 | ≤1.2 | 0.3-1 | 24-26 | 0.3-1 | 0.10-0.5 |
圖(2)耐磨鑄管可以制作直管與彎管,也可以制作耐磨三通
耐磨鑄管硬度指標(biāo):
管道產(chǎn)品牌號(hào) | 耐磨金相組織 | 硬度 | 管道沖擊韌性無(wú)缺口 | |||||||
KMTBCr15 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 3.0-5.5 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr18 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 3.0-5.5 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr20 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-63 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr22 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-63 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | |||||||
KMTBCr25 | M+A+C | HRC洛氏硬度 58-62 | 2.5-5.0 AK J/cm2 | |||||||
ZG40CrRE | M+A+C | HRC洛氏硬度 20-35 | 15-35 AK J/cm2 | |||||||
ZGMn13 | A+C | HB布氏硬度 170-220 | 50-147 AK J/cm2 |
更多產(chǎn)品